/api/x402/preflight
francosmit94_aether|/api/x402/preflight|unknown|api
mcp · handle francosmit94_aether · source page
francosmit94_aether|/api/x402/preflight|unknown|api
francosmit94_aether|/v1/base/allowance|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/balance|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/basename|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/block|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/call|unknown|call
francosmit94_aether|/v1/base/contract|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/erc20-balance|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/estimate-gas|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/gas|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/nft-metadata|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/nft-owner|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/portfolio|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/price|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/receipt|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/token|unknown|token
francosmit94_aether|/v1/base/token/risk|unknown|token
francosmit94_aether|/v1/base/transfers|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/base/tx|unknown|base
francosmit94_aether|/v1/evidence/audit|unknown|evidence
francosmit94_aether|/v1/invoice/triage|unknown|invoice
francosmit94_aether|/v1/opportunity/score|unknown|opportunity
Market Mayhem MCP · job 73%x402_seller · job 78%bc1 · job 73%x402 MCP Chain Query · job 77%Cryptominium · job 80%FLOOR · job 74%TokenGuard · job 71%x402_bazaar_mcp · job 78%PaladinFi Swap · job 77%agentriskm2m · job 84%RugShield 402 · job 84%flow · job 79%Percentages are graph-similarity metadata, not suitability scores. A graph edge answers “is it connected” — plan fit and comparable cost are checked below.
Pick the exact reference and alternative series. Each history is separate; gaps stay gaps.
This view calls the same get_evidence tool your agent would — chart, table and MCP response describe the same records. Watch the reference series